Polo Shirts Size Guide
Size Guide
| Sizes | Length | Ancho Steak: | Sleeve (Wingspan) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 52 | 62 |
| M | 69 | 54 | 64 |
| L | 71 | 56 | 64 |
| XL | 73 | 58 | 66 |
| XXL | 75 | 60 | 66 |
Sleeve span is measured from the center of the neck label to the end of the open, extended sleeve.
| Sizes | Length | Ancho Steak: | Sleeve (Wingspan) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 52 | 62 |
| M | 69 | 54 | 64 |
| L | 71 | 56 | 64 |
| XL | 73 | 58 | 66 |
| XXL | 75 | 60 | 66 |
Sleeve span is measured from the center of the neck label to the end of the open, extended sleeve.