Jersey Size Guide 01
size guide
| Size | Long | Broad | Sleeve (Wingspan) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 49 | 81 |
| M | 67 | 51 | 82 |
| L | 69 | 53 | 83 |
| XL | 70 | 55 | 84 |
| XXL | 71 | 57 | 85 |
Sleeve span is measured from the center of the neck label to the end of the open, extended sleeve.
| Size | Long | Broad | Sleeve (Wingspan) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 49 | 81 |
| M | 67 | 51 | 82 |
| L | 69 | 53 | 83 |
| XL | 70 | 55 | 84 |
| XXL | 71 | 57 | 85 |
Sleeve span is measured from the center of the neck label to the end of the open, extended sleeve.